Станция с принудительным отводом воды. Рассчитана на 2 жильцов с производительностью 0.65 м3/сут. и залповым сбросом 110 л.
Характеристики
| Пользователи | 2 |
|---|---|
| Вес, кг | 62 |
| Высота станции, мм | 1630 |
| Производительность, л/сут | 650 |
| Залповый сброс, л | 110 |
| Диаметр корпуса, мм | 850 |
| Потребляемая энергия, кВт/сут | 1,536 |
| Способ отвода | принудительный |
| Диаметр входной трубы, мм | 110 |
| Диаметр выходной трубы | 25-50 |
| Глубина низа входной трубы, мм | 520 |
| Глубина низ выходной трубы, мм | по месту угол 45 отвод |
| Кран | 2 |
| Душ | 1 |
| Туалет | 1 |







Отзывы
Отзывов пока нет.